LaLiga 2026/27 · Jornada 10
Puntos Fantasy de la jornada 10
En la jornada 10 de LaLiga puntuaron 310 jugadores en Fantasy, con una media de 4,4 puntos. El máximo fue para Berenguer (Athletic Club), con 20 puntos en 90 minutos. Goles destacados: Kylian Mbappé (2), Berenguer (1), Aitor Paredes (1). 10 jugadores terminaron en negativo.
Once ideal de la jornada 10
Los once jugadores que más puntos hicieron, en un 1-4-3-3.








Los 25 que más puntuaron en la jornada 10
| # | Jugador | Equipo | Pos | Min | G/A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Club | DEL | 90 | 1/3 | 20 | |
| 2 | Athletic Club | DEF | 90 | 1/0 | 16 | |
| 3 | Athletic Club | DEF | 90 | 1/0 | 15 | |
| 4 | Atlético de Madrid | DEL | 90 | 1/0 | 15 | |
| 5 | Real Madrid | DEL | 90 | 2/0 | 14 | |
| 6 | Elche | POR | 90 | 0/0 | 14 | |
| 7 | Villarreal | DEF | 90 | 1/0 | 13 | |
| 8 | Elche | MED | 83 | 1/0 | 13 | |
| 9 | Málaga | MED | 68 | 0/1 | 13 | |
| 10 | Atlético de Madrid | DEF | 90 | 0/1 | 13 | |
| 11 | Sevilla | MED | 90 | 0/2 | 13 | |
| 12 | Sevilla | DEL | 86 | 1/0 | 13 | |
| 13 | Racing de Santander | DEF | 90 | 1/0 | 13 | |
| 14 | Atlético de Madrid | POR | 90 | 0/0 | 12 | |
| 15 | Elche | MED | 72 | 0/0 | 12 | |
| 16 | Real Betis | POR | 90 | 0/0 | 12 | |
| 17 | Racing de Santander | DEL | 90 | 1/0 | 12 | |
| 18 | Real Sociedad | MED | 71 | 1/0 | 11 | |
| 19 | Athletic Club | DEF | 90 | 0/0 | 11 | |
| 20 | Espanyol | MED | 90 | 1/0 | 11 | |
| 21 | Celta de Vigo | POR | 90 | 0/0 | 11 | |
| 22 | Racing de Santander | MED | 82 | 0/1 | 11 | |
| 23 | Elche | MED | 90 | 1/0 | 11 | |
| 24 | Celta de Vigo | DEF | 90 | 0/0 | 11 | |
| 25 | Elche | DEF | 90 | 0/0 | 11 |
Puntos de cada equipo en la jornada 10
Toca un equipo para ver los puntos de todos sus jugadores que tuvieron minutos.
Alavés vs Málaga · 56 pts
| DEL | 15' | 9 | |
| POR | 90' | 6 | |
| MED | 90' | 5 | |
| DEF | 90' | 5 | |
| MED | 35' | 4 | |
| MED | 90' | 4 | |
| DEF | 45' | 4 | |
| MED | 75' | 3 | |
| MED | 45' | 3 | |
| DEF | 90' | 3 | |
| DEL | 24' | 3 | |
| DEL | 66' | 3 | |
| MED | 55' | 2 | |
| DEF | 35' | 1 | |
| DEF | 55' | 1 | |
| DEL | 90' | 0 |
Athletic Club vs Getafe · 116 pts
| DEL | 90' | 20 | |
| DEF | 90' | 16 | |
| DEF | 90' | 15 | |
| DEF | 90' | 11 | |
| POR | 90' | 10 | |
| DEL | 85' | 9 | |
| DEL | 68' | 7 | |
| DEF | 90' | 7 | |
| MED | 84' | 6 | |
| MED | 72' | 5 | |
| DEL | 68' | 4 | |
| MED | 18' | 2 | |
| MED | 6' | 2 | |
| MED | 22' | 2 |
Atlético de Madrid vs Deportivo de La Coruña · 91 pts
| DEL | 90' | 15 | |
| DEF | 90' | 13 | |
| POR | 90' | 12 | |
| DEF | 90' | 8 | |
| DEF | 90' | 8 | |
| MED | 67' | 8 | |
| MED | 80' | 7 | |
| DEF | 90' | 7 | |
| MED | 90' | 4 | |
| DEF | 45' | 3 | |
| DEL | 45' | 2 | |
| MED | 10' | 2 | |
| DEL | 45' | 1 | |
| MED | 45' | 1 | |
| DEL | 23' | 0 |
Barcelona vs Real Madrid · 45 pts
| DEL | 86' | 8 | |
| MED | 90' | 7 | |
| POR | 90' | 5 | |
| DEL | 85' | 5 | |
| DEF | 90' | 5 | |
| MED | 74' | 4 | |
| DEL | 90' | 2 | |
| DEF | 90' | 2 | |
| MED | 90' | 2 | |
| DEF | 30' | 2 | |
| DEF | 90' | 1 | |
| MED | 16' | 1 | |
| DEL | 4' | 1 | |
| DEF | 60' | 0 | |
| DEL | 5' | 0 |
Celta de Vigo vs Real Betis · 82 pts
| POR | 90' | 11 | |
| DEF | 90' | 11 | |
| DEF | 90' | 10 | |
| DEF | 90' | 8 | |
| DEF | 90' | 8 | |
| MED | 90' | 5 | |
| DEF | 68' | 5 | |
| MED | 58' | 5 | |
| MED | 81' | 5 | |
| DEL | 22' | 4 | |
| DEL | 68' | 4 | |
| MED | 32' | 2 | |
| MED | 57' | 2 | |
| DEL | 33' | 1 | |
| MED | 9' | 1 | |
| DEF | 22' | 0 |
Deportivo de La Coruña en Atlético de Madrid · 57 pts
| MED | 90' | 6 | |
| DEL | 90' | 6 | |
| DEL | 80' | 6 | |
| DEL | 32' | 6 | |
| POR | 90' | 5 | |
| MED | 84' | 4 | |
| DEF | 90' | 4 | |
| DEF | 90' | 4 | |
| DEF | 80' | 3 | |
| DEL | 32' | 3 | |
| MED | 58' | 3 | |
| MED | 58' | 2 | |
| MED | 6' | 2 | |
| MED | 10' | 2 | |
| DEL | 10' | 1 |
Elche en Rayo Vallecano · 117 pts
| POR | 90' | 14 | |
| MED | 83' | 13 | |
| MED | 72' | 12 | |
| MED | 90' | 11 | |
| DEF | 90' | 11 | |
| DEF | 90' | 10 | |
| DEL | 61' | 10 | |
| DEL | 72' | 8 | |
| MED | 45' | 8 | |
| MED | 90' | 6 | |
| DEF | 90' | 5 | |
| DEF | 7' | 2 | |
| DEL | 18' | 2 | |
| DEL | 29' | 2 | |
| MED | 18' | 2 | |
| MED | 45' | 1 |
Espanyol en Racing de Santander · 53 pts
| MED | 90' | 11 | |
| MED | 76' | 9 | |
| POR | 90' | 8 | |
| DEF | 90' | 6 | |
| DEF | 90' | 4 | |
| DEL | 85' | 3 | |
| DEL | 76' | 3 | |
| DEL | 14' | 2 | |
| DEF | 1' | 2 | |
| DEL | 5' | 2 | |
| DEF | 95' | 2 | |
| DEF | 90' | 1 | |
| MED | 14' | 0 | |
| MED | 85' | 0 | |
| DEL | 90' | 0 | |
| MED | 5' | 0 |
Getafe en Athletic Club · 4 pts
| DEF | 19' | 2 | |
| DEF | 90' | 2 | |
| DEL | 19' | 2 | |
| DEL | 90' | 1 | |
| MED | 71' | 1 | |
| DEL | 19' | 1 | |
| MED | 45' | 1 | |
| DEF | 45' | 0 | |
| DEF | 45' | 0 | |
| DEF | 45' | 0 | |
| DEL | 71' | 0 | |
| POR | 90' | -1 | |
| DEF | 90' | -1 | |
| MED | 86' | -2 | |
| DEF | 71' | -2 |
Levante en Real Sociedad · 33 pts
| MED | 80' | 9 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| DEF | 45' | 4 | |
| DEF | 90' | 3 | |
| DEL | 62' | 2 | |
| DEL | 10' | 2 | |
| DEL | 28' | 1 | |
| MED | 90' | 1 | |
| DEF | 90' | 1 | |
| MED | 80' | 1 | |
| DEF | 28' | 1 | |
| DEL | 62' | 1 | |
| DEL | 45' | 0 | |
| DEL | 10' | 0 | |
| POR | 90' | -1 | |
| DEF | 90' | -1 |
Málaga en Alavés · 78 pts
| MED | 68' | 13 | |
| DEL | 77' | 10 | |
| DEF | 77' | 9 | |
| DEF | 90' | 7 | |
| POR | 90' | 5 | |
| DEF | 90' | 5 | |
| DEF | 68' | 5 | |
| MED | 87' | 4 | |
| MED | 90' | 4 | |
| DEF | 90' | 4 | |
| MED | 90' | 4 | |
| DEF | 22' | 2 | |
| MED | 22' | 2 | |
| DEL | 13' | 2 | |
| DEF | 13' | 1 | |
| MED | 3' | 1 |
Osasuna en Sevilla · 41 pts
| MED | 79' | 7 | |
| POR | 90' | 5 | |
| MED | 79' | 5 | |
| DEL | 63' | 5 | |
| DEF | 90' | 3 | |
| DEL | 27' | 3 | |
| MED | 63' | 3 | |
| MED | 90' | 3 | |
| DEL | 27' | 2 | |
| DEL | 90' | 1 | |
| DEL | 11' | 1 | |
| DEF | 79' | 1 | |
| MED | 11' | 1 | |
| DEF | 11' | 1 | |
| DEF | 90' | 0 | |
| DEF | 90' | 0 |
Racing de Santander vs Espanyol · 83 pts
| DEF | 90' | 13 | |
| DEL | 90' | 12 | |
| MED | 82' | 11 | |
| DEF | 90' | 7 | |
| DEF | 82' | 7 | |
| MED | 90' | 6 | |
| DEL | 67' | 5 | |
| DEF | 90' | 5 | |
| DEL | 88' | 4 | |
| POR | 90' | 4 | |
| MED | 67' | 4 | |
| DEF | 8' | 3 | |
| MED | 2' | 2 |
Rayo Vallecano vs Elche · 19 pts
| POR | 90' | 6 | |
| MED | 90' | 4 | |
| DEL | 45' | 3 | |
| MED | 30' | 2 | |
| DEF | 30' | 2 | |
| MED | 14' | 2 | |
| DEL | 45' | 1 | |
| DEF | 76' | 1 | |
| MED | 60' | 1 | |
| DEL | 45' | 1 | |
| MED | 90' | 1 | |
| DEF | 90' | 1 | |
| DEL | 45' | 0 | |
| DEF | 60' | -1 | |
| DEF | 90' | -2 | |
| MED | 90' | -3 |
Real Betis en Celta de Vigo · 95 pts
| POR | 90' | 12 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| MED | 90' | 8 | |
| DEF | 68' | 8 | |
| MED | 68' | 7 | |
| DEF | 90' | 7 | |
| DEF | 90' | 7 | |
| MED | 75' | 7 | |
| DEL | 90' | 5 | |
| MED | 61' | 5 | |
| DEL | 61' | 4 | |
| MED | 22' | 4 | |
| DEF | 22' | 4 | |
| MED | 29' | 4 | |
| MED | 15' | 2 | |
| DEL | 29' | 2 |
Real Madrid en Barcelona · 85 pts
| DEL | 90' | 14 | |
| MED | 89' | 8 | |
| MED | 10' | 8 | |
| MED | 10' | 8 | |
| POR | 90' | 7 | |
| DEL | 89' | 6 | |
| DEF | 90' | 5 | |
| MED | 62' | 5 | |
| MED | 90' | 5 | |
| MED | 90' | 4 | |
| DEF | 90' | 4 | |
| DEF | 90' | 4 | |
| DEF | 1' | 2 | |
| DEF | 28' | 2 | |
| MED | 80' | 2 | |
| DEL | 1' | 1 |
Real Sociedad vs Levante · 71 pts
| MED | 71' | 11 | |
| DEL | 85' | 10 | |
| DEL | 85' | 8 | |
| MED | 62' | 6 | |
| DEF | 62' | 5 | |
| DEF | 90' | 5 | |
| MED | 90' | 4 | |
| DEF | 90' | 4 | |
| MED | 28' | 4 | |
| DEL | 90' | 3 | |
| DEF | 90' | 3 | |
| MED | 5' | 2 | |
| POR | 90' | 2 | |
| DEF | 28' | 2 | |
| MED | 19' | 1 | |
| DEL | 5' | 1 |
Sevilla vs Osasuna · 108 pts
| MED | 90' | 13 | |
| DEL | 86' | 13 | |
| DEF | 90' | 10 | |
| POR | 90' | 10 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| DEL | 71' | 8 | |
| DEL | 71' | 6 | |
| MED | 90' | 6 | |
| DEL | 19' | 5 | |
| DEL | 63' | 5 | |
| DEF | 4' | 2 | |
| MED | 19' | 2 | |
| DEL | 27' | 1 |
Valencia vs Villarreal · 39 pts
| MED | 90' | 9 | |
| DEF | 77' | 5 | |
| DEF | 90' | 4 | |
| MED | 90' | 4 | |
| MED | 13' | 3 | |
| MED | 70' | 3 | |
| DEF | 90' | 3 | |
| DEL | 90' | 2 | |
| DEL | 13' | 2 | |
| DEL | 56' | 2 | |
| POR | 90' | 1 | |
| DEF | 20' | 1 | |
| DEL | 14' | 1 | |
| DEF | 77' | 0 | |
| MED | 19' | 0 | |
| MED | 90' | -1 |
Villarreal en Valencia · 85 pts
| DEF | 90' | 13 | |
| DEF | 25' | 9 | |
| MED | 25' | 9 | |
| DEL | 24' | 8 | |
| DEL | 65' | 7 | |
| DEF | 90' | 6 | |
| POR | 90' | 6 | |
| DEF | 65' | 5 | |
| DEL | 82' | 4 | |
| MED | 87' | 4 | |
| MED | 90' | 4 | |
| DEL | 66' | 3 | |
| DEF | 3' | 2 | |
| DEF | 90' | 2 | |
| MED | 8' | 2 | |
| MED | 79' | 1 |
Otras jornadas
Para la próxima jornada: alineaciones probables y predicción de puntos de tu plantilla. Busca cualquier jugador y todos sus puntos en puntos de cada jugador, jornada a jornada.


