LaLiga 2026/27 · Jornada 12
Puntos Fantasy de la jornada 12
En la jornada 12 de LaLiga puntuaron 315 jugadores en Fantasy, con una media de 4,7 puntos. El máximo fue para Arda Guler (Real Madrid), con 19 puntos en 84 minutos. Goles destacados: Fermín (2), Arda Guler (1), Marc Bartra (1). 6 jugadores terminaron en negativo.
Once ideal de la jornada 12
Los once jugadores que más puntos hicieron, en un 1-4-3-3.








Los 25 que más puntuaron en la jornada 12
| # | Jugador | Equipo | Pos | Min | G/A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | MED | 84 | 1/1 | 19 | |
| 2 | Barcelona | MED | 74 | 2/0 | 17 | |
| 3 | Real Betis | DEF | 90 | 1/0 | 17 | |
| 4 | Villarreal | DEF | 90 | 1/0 | 16 | |
| 5 | Alavés | POR | 90 | 0/0 | 15 | |
| 6 | Levante | POR | 90 | 0/0 | 14 | |
| 7 | Villarreal | DEF | 90 | 0/0 | 13 | |
| 8 | Real Madrid | MED | 90 | 1/0 | 13 | |
| 9 | Real Sociedad | DEL | 90 | 1/0 | 13 | |
| 10 | Villarreal | MED | 90 | 1/0 | 13 | |
| 11 | Real Sociedad | MED | 71 | 0/1 | 13 | |
| 12 | Real Sociedad | POR | 90 | 0/0 | 12 | |
| 13 | Atlético de Madrid | DEF | 90 | 0/0 | 12 | |
| 14 | Real Madrid | DEL | 90 | 1/0 | 12 | |
| 15 | Deportivo de La Coruña | POR | 90 | 0/0 | 12 | |
| 16 | Racing de Santander | DEL | 90 | 1/0 | 12 | |
| 17 | Osasuna | DEF | 90 | 1/0 | 11 | |
| 18 | Barcelona | DEL | 90 | 0/1 | 11 | |
| 19 | Athletic Club | DEL | 86 | 1/0 | 11 | |
| 20 | Real Madrid | POR | 90 | 0/0 | 11 | |
| 21 | Espanyol | POR | 90 | 0/0 | 11 | |
| 22 | Racing de Santander | POR | 90 | 0/0 | 11 | |
| 23 | Real Betis | POR | 90 | 0/0 | 11 | |
| 24 | Real Betis | MED | 21 | 0/1 | 11 | |
| 25 | Villarreal | DEL | 27 | 0/1 | 10 |
Puntos de cada equipo en la jornada 12
Toca un equipo para ver los puntos de todos sus jugadores que tuvieron minutos.
Alavés en Sevilla · 82 pts
| POR | 90' | 15 | |
| DEF | 85' | 10 | |
| DEF | 90' | 10 | |
| DEF | 90' | 8 | |
| DEF | 90' | 7 | |
| MED | 90' | 6 | |
| MED | 60' | 5 | |
| DEL | 85' | 5 | |
| MED | 90' | 5 | |
| MED | 60' | 3 | |
| MED | 30' | 2 | |
| DEL | 16' | 2 | |
| MED | 30' | 1 | |
| DEL | 74' | 1 | |
| DEL | 5' | 1 | |
| DEF | 5' | 1 |
Athletic Club en Osasuna · 72 pts
| DEL | 86' | 11 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| POR | 90' | 8 | |
| MED | 65' | 6 | |
| DEF | 90' | 6 | |
| MED | 86' | 6 | |
| DEL | 90' | 5 | |
| DEF | 90' | 5 | |
| MED | 65' | 5 | |
| DEL | 90' | 4 | |
| DEF | 90' | 3 | |
| MED | 25' | 2 | |
| MED | 4' | 1 | |
| DEF | 4' | 1 | |
| MED | 25' | 0 |
Atlético de Madrid en Espanyol · 48 pts
| DEF | 90' | 12 | |
| DEL | 90' | 8 | |
| DEL | 90' | 8 | |
| MED | 72' | 5 | |
| POR | 90' | 4 | |
| MED | 78' | 3 | |
| MED | 60' | 3 | |
| MED | 18' | 2 | |
| DEF | 90' | 1 | |
| DEL | 30' | 1 | |
| DEL | 12' | 1 | |
| DEF | 90' | 0 | |
| DEF | 90' | 0 | |
| DEF | 90' | 0 | |
| MED | 18' | 0 | |
| MED | 72' | 0 |
Barcelona en Atlético de Madrid · 72 pts
| MED | 74' | 17 | |
| DEL | 90' | 11 | |
| POR | 90' | 7 | |
| DEF | 90' | 7 | |
| DEF | 90' | 5 | |
| MED | 90' | 4 | |
| DEL | 90' | 3 | |
| MED | 45' | 3 | |
| MED | 16' | 2 | |
| MED | 74' | 2 | |
| DEL | 86' | 2 | |
| DEL | 4' | 2 | |
| DEF | 30' | 2 | |
| DEF | 16' | 2 | |
| DEF | 60' | 2 | |
| MED | 45' | 1 |
Celta de Vigo vs Levante · 84 pts
| DEF | 90' | 10 | |
| DEF | 90' | 10 | |
| POR | 90' | 9 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| MED | 90' | 6 | |
| DEL | 90' | 6 | |
| DEF | 45' | 5 | |
| MED | 64' | 5 | |
| MED | 14' | 4 | |
| DEL | 76' | 4 | |
| DEF | 45' | 4 | |
| MED | 45' | 4 | |
| DEL | 76' | 3 | |
| MED | 14' | 2 | |
| MED | 26' | 2 | |
| DEF | 45' | 1 |
Deportivo de La Coruña en Espanyol · 72 pts
| POR | 90' | 12 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| MED | 72' | 8 | |
| DEF | 90' | 6 | |
| MED | 89' | 6 | |
| MED | 61' | 5 | |
| DEL | 90' | 5 | |
| DEL | 29' | 3 | |
| DEL | 45' | 2 | |
| MED | 18' | 2 | |
| MED | 1' | 2 | |
| DEL | 45' | 2 | |
| MED | 45' | 1 | |
| DEL | 45' | 0 |
Elche vs Real Betis · 57 pts
| DEF | 77' | 10 | |
| POR | 90' | 8 | |
| MED | 69' | 7 | |
| MED | 90' | 6 | |
| DEL | 70' | 4 | |
| DEF | 90' | 4 | |
| MED | 90' | 4 | |
| DEL | 69' | 4 | |
| DEL | 45' | 3 | |
| DEF | 90' | 2 | |
| MED | 90' | 2 | |
| DEL | 45' | 2 | |
| DEL | 21' | 1 | |
| MED | 20' | 1 | |
| DEL | 21' | 0 | |
| DEF | 13' | -1 |
Espanyol vs Deportivo de La Coruña · 78 pts
| POR | 90' | 11 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| DEL | 78' | 9 | |
| MED | 78' | 8 | |
| DEF | 90' | 7 | |
| DEF | 90' | 6 | |
| DEL | 78' | 6 | |
| MED | 90' | 6 | |
| DEL | 90' | 3 | |
| DEL | 63' | 3 | |
| DEL | 90' | 3 | |
| DEL | 12' | 2 | |
| DEF | 3' | 2 | |
| MED | 27' | 2 | |
| DEL | 12' | 1 | |
| MED | 12' | 0 |
Getafe en Villarreal · 33 pts
| POR | 90' | 7 | |
| DEF | 90' | 6 | |
| DEF | 90' | 3 | |
| DEL | 90' | 3 | |
| MED | 81' | 3 | |
| MED | 45' | 2 | |
| DEF | 81' | 2 | |
| DEL | 81' | 2 | |
| DEL | 9' | 2 | |
| DEF | 9' | 1 | |
| DEF | 90' | 1 | |
| MED | 9' | 1 | |
| MED | 45' | 0 | |
| DEF | 90' | 0 |
Levante en Celta de Vigo · 69 pts
| POR | 90' | 14 | |
| DEF | 90' | 10 | |
| MED | 90' | 8 | |
| DEF | 77' | 7 | |
| DEF | 90' | 5 | |
| DEL | 90' | 4 | |
| DEF | 45' | 4 | |
| MED | 45' | 3 | |
| MED | 90' | 3 | |
| MED | 45' | 2 | |
| DEF | 34' | 2 | |
| DEF | 45' | 2 | |
| DEF | 13' | 2 | |
| DEL | 45' | 1 | |
| DEL | 45' | 1 | |
| MED | 56' | 1 |
Málaga vs Racing de Santander · 57 pts
| MED | 66' | 9 | |
| DEL | 90' | 8 | |
| MED | 82' | 8 | |
| MED | 72' | 4 | |
| DEF | 18' | 4 | |
| MED | 18' | 4 | |
| DEL | 90' | 4 | |
| POR | 90' | 4 | |
| DEF | 90' | 3 | |
| DEF | 90' | 3 | |
| MED | 82' | 3 | |
| DEL | 8' | 2 | |
| DEF | 24' | 2 | |
| MED | 8' | 1 | |
| DEF | 72' | 0 | |
| DEF | 64' | -2 |
Osasuna vs Athletic Club · 67 pts
| DEF | 90' | 11 | |
| MED | 80' | 8 | |
| DEF | 90' | 7 | |
| MED | 74' | 6 | |
| POR | 90' | 6 | |
| MED | 90' | 5 | |
| DEF | 90' | 4 | |
| DEL | 10' | 4 | |
| DEL | 68' | 4 | |
| DEF | 90' | 3 | |
| MED | 68' | 3 | |
| DEL | 80' | 2 | |
| MED | 22' | 2 | |
| DEL | 10' | 1 | |
| DEL | 22' | 1 | |
| MED | 16' | 0 |
Racing de Santander en Málaga · 82 pts
| DEL | 90' | 12 | |
| POR | 90' | 11 | |
| DEF | 82' | 10 | |
| DEL | 88' | 10 | |
| MED | 90' | 7 | |
| MED | 73' | 6 | |
| DEL | 73' | 5 | |
| DEF | 90' | 5 | |
| DEF | 90' | 5 | |
| DEF | 90' | 4 | |
| MED | 17' | 2 | |
| DEL | 17' | 2 | |
| MED | 8' | 2 | |
| DEF | 2' | 1 | |
| MED | 45' | 0 |
Rayo Vallecano en Real Sociedad · 51 pts
| DEF | 90' | 6 | |
| DEL | 80' | 6 | |
| MED | 90' | 5 | |
| DEF | 90' | 5 | |
| MED | 90' | 4 | |
| MED | 79' | 4 | |
| POR | 90' | 4 | |
| DEL | 90' | 3 | |
| DEF | 79' | 3 | |
| DEL | 90' | 3 | |
| DEL | 10' | 2 | |
| MED | 11' | 2 | |
| DEF | 79' | 2 | |
| DEL | 1' | 1 | |
| DEF | 10' | 1 | |
| MED | 11' | 0 |
Real Betis en Elche · 119 pts
| DEF | 90' | 17 | |
| POR | 90' | 11 | |
| MED | 21' | 11 | |
| MED | 83' | 10 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| MED | 12' | 9 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| DEF | 90' | 7 | |
| MED | 90' | 7 | |
| MED | 69' | 7 | |
| DEL | 69' | 5 | |
| DEL | 78' | 4 | |
| DEL | 78' | 4 | |
| DEF | 21' | 3 | |
| DEL | 45' | 3 | |
| MED | 7' | 2 | |
| DEL | 12' | 1 |
Real Madrid en Valencia · 124 pts
| MED | 84' | 19 | |
| MED | 90' | 13 | |
| DEL | 90' | 12 | |
| POR | 90' | 11 | |
| DEF | 90' | 10 | |
| DEF | 90' | 10 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| MED | 90' | 8 | |
| MED | 90' | 8 | |
| DEL | 84' | 7 | |
| MED | 84' | 7 | |
| MED | 6' | 3 | |
| DEL | 6' | 2 | |
| MED | 10' | 2 | |
| MED | 6' | 2 | |
| DEF | 90' | 1 |
Real Sociedad vs Rayo Vallecano · 104 pts
| DEL | 90' | 13 | |
| MED | 71' | 13 | |
| POR | 90' | 12 | |
| MED | 90' | 9 | |
| MED | 90' | 9 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| DEF | 84' | 7 | |
| DEF | 62' | 6 | |
| DEF | 90' | 6 | |
| MED | 62' | 6 | |
| MED | 72' | 5 | |
| DEF | 6' | 2 | |
| MED | 18' | 2 | |
| DEF | 28' | 2 | |
| DEL | 19' | 2 | |
| DEL | 28' | 1 |
Sevilla vs Alavés · 80 pts
| POR | 90' | 10 | |
| DEL | 85' | 10 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| DEF | 90' | 9 | |
| DEF | 90' | 8 | |
| MED | 90' | 7 | |
| MED | 90' | 5 | |
| DEL | 31' | 4 | |
| DEL | 74' | 4 | |
| DEF | 74' | 4 | |
| DEL | 90' | 4 | |
| DEL | 5' | 2 | |
| DEF | 16' | 2 | |
| DEL | 16' | 2 | |
| DEL | 59' | 0 |
Valencia vs Real Madrid · 13 pts
| POR | 90' | 7 | |
| MED | 27' | 2 | |
| MED | 82' | 2 | |
| MED | 90' | 2 | |
| DEL | 90' | 1 | |
| DEF | 90' | 1 | |
| DEF | 8' | 1 | |
| DEF | 27' | 1 | |
| MED | 90' | 1 | |
| DEL | 31' | 1 | |
| DEL | 59' | 0 | |
| MED | 63' | 0 | |
| MED | 45' | -1 | |
| DEF | 45' | -1 | |
| DEF | 63' | -1 | |
| DEF | 79' | -3 |
Villarreal vs Getafe · 114 pts
| DEF | 90' | 16 | |
| DEF | 90' | 13 | |
| MED | 90' | 13 | |
| DEL | 27' | 10 | |
| POR | 90' | 9 | |
| DEF | 90' | 8 | |
| DEF | 64' | 8 | |
| DEL | 14' | 8 | |
| MED | 90' | 6 | |
| MED | 63' | 6 | |
| MED | 64' | 5 | |
| DEL | 84' | 4 | |
| DEL | 76' | 4 | |
| DEF | 26' | 2 | |
| MED | 26' | 1 | |
| MED | 6' | 1 |
Otras jornadas
Para la próxima jornada: alineaciones probables y predicción de puntos de tu plantilla. Busca cualquier jugador y todos sus puntos en puntos de cada jugador, jornada a jornada.


