Saltar al contenido
Menú

📈 Subidas y bajadas del mercado Fantasy de LaLiga

Precio y valor de todos los jugadores → · Jugadores recomendados hoy →

Quién sube y quién baja hoy en LaLiga Fantasy: evolución de precios, predicción a 2 días, el máximo a pagar por cada jugador y los mejores chollos de la jornada. Compara hasta 3 jugadores.

🚀 Quién más sube hoy

Los 30 jugadores que más cambian de precio en el último día. Toca uno para añadirlo al comparador de abajo.

Precio real
Predicción

Predicción basada en tendencia actual, ajustada por lesiones, sanciones y rendimiento.

Busca un jugador para ver su evolución de precio 📊

Precio y valor de todos los jugadores de LaLiga Fantasy

El mercado de hoy de un vistazo: cuánto cuesta cada jugador y cuánto ha subido o bajado en 1, 3 y 7 días. Busca a cualquiera por nombre o filtra por equipo y posición. Datos del 06/11/2026; la web actualiza los precios cada día.

#JugadorEquipoPos PrecioHoy3 días7 díasMedia
1Brian FariñasBarcelonaMED797 K€+8,7 % (+63 K€)+23,1 %+30,7 %5
2Adrián NiñoMálagaDEL2,72 M€+7,1 % (+180 K€)+26,3 %+66,9 %6,1
3Ángel FortuñoEspanyolPOR2,19 M€+6,9 % (+142 K€)+22,0 %+61,6 %9,5
4VivianAthletic ClubDEF4,37 M€+6,4 % (+262 K€)+20,7 %+40,6 %9
5BerenguerAthletic ClubDEL25,34 M€+5,7 % (+1,38 M€)+20,6 %+56,7 %7,9
6Frenkie de JongBarcelonaMED9,45 M€+5,2 % (+467 K€)+14,8 %+33,6 %3,5
7Hugo RincónAthletic ClubDEF1,26 M€+5,2 % (+62 K€)+16,0 %+32,4 %5
8Fede RedondoElcheMED1,74 M€+5,0 % (+83 K€)+16,2 %+36,4 %7,2
9Vanja DrkusicEspanyolDEF1,04 M€+4,9 % (+48 K€)+14,5 %+25,1 %4,3
10Félix CorreiaSevillaDEL7,98 M€+4,6 % (+349 K€)+15,4 %+33,0 %7
11AubameyangDeportivo de La CoruñaDEL48,98 M€+4,4 % (+2,08 M€)+13,4 %+16,2 %11,2
12Moi GómezOsasunaMED4,32 M€+4,4 % (+181 K€)+12,8 %+23,7 %6,9
13Kike SalasSevillaDEF20,88 M€+4,0 % (+810 K€)+14,3 %+28,0 %5,9
14Umar SadiqValenciaDEL1,15 M€+3,6 % (+40 K€)+9,4 %+5,6 %10,5
15CabreraEspanyolDEF13,40 M€+3,4 % (+435 K€)+11,8 %+27,3 %6,1
16Marc RocaReal BetisMED28,32 M€+3,2 % (+874 K€)+10,7 %+24,0 %7,5
17Buba SangaréElcheDEF2,20 M€+3,1 % (+66 K€)+8,1 %+11,7 %4,4
18Marc BartraReal BetisDEF20,53 M€+3,1 % (+610 K€)+10,5 %+15,1 %8,6
19Dean HuijsenReal MadridDEF38,33 M€+2,9 % (+1,10 M€)+10,3 %+20,7 %5,4
20Javier HernandezEspanyolMED25,50 M€+2,9 % (+711 K€)+10,1 %+25,9 %5,8
21Bil NsongoDeportivo de La CoruñaDEL11,49 M€+2,7 % (+306 K€)+8,3 %+15,7 %6
22HjulmandAtlético de MadridMED16,94 M€+2,7 % (+450 K€)+8,8 %+21,6 %5,6
23Unai LópezRayo VallecanoMED26,61 M€+2,7 % (+706 K€)+9,8 %+19,3 %7,1
24R. RevivoElcheDEF7,29 M€+2,7 % (+189 K€)+8,8 %+26,5 %5,8
25Luka SucicReal SociedadMED33,57 M€+2,6 % (+867 K€)+9,1 %+17,1 %5,7
26Miguel LoureiroDeportivo de La CoruñaDEF1,04 M€+2,5 % (+26 K€)+5,8 %+1,2 %4,3
27Andrei RatiuRayo VallecanoDEF12,03 M€+2,5 % (+296 K€)+8,6 %+11,1 %6,4
28Nico WilliamsAthletic ClubDEL51,21 M€+2,5 % (+1,26 M€)+9,2 %+19,8 %6,6
29Andrés GarcíaGetafeDEF7,95 M€+2,5 % (+192 K€)+7,8 %+5,8 %5,6
30Víctor ChustElcheDEF6,12 M€+2,5 % (+146 K€)+8,1 %+21,9 %5
31Iñaki WilliamsAthletic ClubDEL29,95 M€+2,4 % (+716 K€)+8,1 %+15,8 %6,6
32Javi RodríguezCelta de VigoDEF6,78 M€+2,4 % (+161 K€)+6,6 %+20,5 %6,2
33SatrianoGetafeDEL19,02 M€+2,4 % (+445 K€)+7,7 %+10,6 %7,2
34De FrutosRayo VallecanoDEL13,97 M€+2,4 % (+326 K€)+8,4 %+14,3 %8,7
35César TárregaValenciaDEF5,42 M€+2,4 % (+126 K€)+7,6 %+12,9 %6,5
36Luis RiojaValenciaMED3,29 M€+2,4 % (+76 K€)+6,7 %+9,7 %4,9
37Ifeanyi NdukweLevanteDEF1,18 M€+2,4 % (+27 K€)+7,0 %+16,7 %5,2
38CucurellaReal MadridDEF41,04 M€+2,3 % (+936 K€)+8,8 %+19,0 %3,7
39TchouaméniReal MadridMED32,04 M€+2,3 % (+728 K€)+8,2 %+16,2 %5,1
40Thiago FernándezLevanteMED1,50 M€+2,3 % (+34 K€)+6,4 %+16,5 %4,6
41Mario SorianoDeportivo de La CoruñaMED45,33 M€+2,3 % (+1,01 M€)+6,3 %+10,1 %8,2
42Pablo FornalsReal BetisMED45,18 M€+2,2 % (+993 K€)+7,3 %+10,4 %7,5
43Alex FreemanVillarrealDEF13,19 M€+2,2 % (+286 K€)+8,3 %+29,5 %5,2
44PepeluValenciaMED42,28 M€+2,2 % (+910 K€)+9,2 %+23,9 %7,3
45Mujaid SadickRayo VallecanoDEF2,05 M€+1,9 % (+39 K€)+4,9 %+5,1 %3,3
46KonatéReal MadridDEF35,82 M€+1,9 % (+678 K€)+6,5 %+12,3 %4,1
47IscoReal BetisMED67,88 M€+1,9 % (+1,28 M€)+6,7 %+17,7 %8,4
48YuriAthletic ClubDEF24,09 M€+1,9 % (+439 K€)+5,6 %+15,5 %7
49Edu ExpósitoEspanyolMED41,44 M€+1,8 % (+741 K€)+6,6 %+16,5 %7,3
50Bryan ZaragozaEspanyolDEL14,06 M€+1,8 % (+248 K€)+5,8 %+11,4 %4,6
51Bernardo SilvaReal MadridMED22,29 M€+1,8 % (+390 K€)+5,3 %+7,8 %3,6
52Peio CanalesAthletic ClubMED4,09 M€+1,7 % (+70 K€)+4,2 %+2,7 %3,5
53El HilaliEspanyolDEF16,56 M€+1,7 % (+280 K€)+5,4 %+8,3 %5,9
54Julián AlvarezAtlético de MadridDEL60,64 M€+1,7 % (+1,00 M€)+6,9 %+23,0 %5,9
55Marc BernalBarcelonaMED15,34 M€+1,7 % (+253 K€)-0,7 %-7,6 %4,3
56MikautadzeVillarrealDEL43,84 M€+1,6 % (+712 K€)+6,1 %+18,3 %6,1
57MorcilloElcheMED1,59 M€+1,6 % (+26 K€)+5,6 %+17,1 %4,3
58Matias DituroElchePOR14,94 M€+1,5 % (+228 K€)+5,4 %+13,7 %7,3
59João CanceloBarcelonaDEF39,55 M€+1,5 % (+596 K€)+5,3 %+13,5 %4,1
60Arnaut DanjumaValenciaDEL4,46 M€+1,5 % (+67 K€)+4,2 %+2,5 %4,8
61Adama TraoréDeportivo de La CoruñaDEL5,73 M€+1,5 % (+84 K€)+3,8 %-1,4 %3,8
62YeremayDeportivo de La CoruñaDEL38,25 M€+1,5 % (+558 K€)+5,4 %+13,6 %5,5
63Ramón TerratsGetafeMED18,99 M€+1,4 % (+271 K€)+3,9 %+1,9 %6,6
64FermínBarcelonaMED109,68 M€+1,4 % (+1,55 M€)+5,2 %+11,9 %9,4
65Gonzalo VillarElcheMED9,50 M€+1,3 % (+125 K€)+3,8 %+0,7 %5,1
66RequeLevanteMED774 K€+1,2 % (+9 K€)+2,0 %+3,3 %4
67Y. FofanaSevillaMED40,41 M€+1,2 % (+472 K€)+3,2 %+11,3 %6,8
68Yan DiomandeReal MadridDEL119,53 M€+1,1 % (+1,36 M€)+4,0 %+11,2 %6,6
69Marc PubillAtlético de MadridDEF49,37 M€+1,1 % (+527 K€)+4,7 %+13,1 %5,8
70José GayàValenciaDEF6,50 M€+1,1 % (+69 K€)+3,4 %+3,5 %5,1
71Yoel LagoCelta de VigoDEF28,53 M€+1,1 % (+301 K€)+3,4 %+9,4 %6,6
72Carlos MaciaVillarrealMED765 K€+1,0 % (+8 K€)+3,3 %+11,5 %4,2
73Lucas CepedaElcheDEL3,53 M€+1,0 % (+36 K€)+3,9 %+12,2 %5,3
74BruguéLevanteDEL7,96 M€+1,0 % (+81 K€)+3,0 %+7,7 %6,6
75Pedro DíazRayo VallecanoMED736 K€+1,0 % (+7 K€)+2,3 %+1,9 %3
76BellinghamReal MadridMED138,54 M€+1,0 % (+1,38 M€)+3,5 %+7,4 %10
77Germán ValeraElcheMED19,49 M€+1,0 % (+191 K€)+2,9 %+11,1 %5,8
78Nicolas PépéVillarrealDEL24,51 M€+0,9 % (+227 K€)+1,9 %+0,8 %6,2
79Sergi CardonaVillarrealDEF2,99 M€+0,9 % (+28 K€)+2,2 %+8,9 %4
80Enes UnalGetafeDEL7,04 M€+0,9 % (+64 K€)+2,7 %-1,3 %4,4
81Andrés CastrínSevillaDEF11,58 M€+0,9 % (+101 K€)+2,8 %+6,6 %4,5
82Eduardo CamavingaReal MadridMED5,50 M€+0,8 % (+45 K€)+1,1 %+7,4 %3,3
83CamavingaReal MadridMED5,50 M€+0,8 % (+45 K€)+1,1 %+7,4 %3
84Javi GalánCelta de VigoDEF5,57 M€+0,8 % (+45 K€)+2,3 %+7,6 %4,6
85Iván MartínRacing de SantanderMED5,35 M€+0,8 % (+43 K€)+1,0 %+1,2 %3,9
86BuchananVillarrealMED5,18 M€+0,8 % (+42 K€)+0,6 %+1,6 %2,9
87Luismi CruzDeportivo de La CoruñaDEL11,11 M€+0,8 % (+89 K€)+1,0 %-4,0 %6,1
88Sergio CamelloRayo VallecanoDEL52,33 M€+0,8 % (+406 K€)+2,7 %+1,2 %8,4
89SimeoneAtlético de MadridDEL51,92 M€+0,8 % (+389 K€)+3,1 %+4,5 %7,3
90Guido RodríguezValenciaMED11,88 M€+0,8 % (+89 K€)+1,8 %-1,4 %7
91Emil AuderoRayo VallecanoPOR4,87 M€+0,7 % (+35 K€)+2,2 %+3,1 %4,8
92Arda GulerReal MadridMED128,28 M€+0,7 % (+906 K€)+2,9 %+5,2 %9,6
93HanckoAtlético de MadridDEF59,74 M€+0,7 % (+420 K€)+3,1 %+10,0 %8,3
94Fede ValverdeReal MadridMED63,60 M€+0,7 % (+415 K€)-0,7 %-6,7 %5,5
95Chidera EjukeSevillaDEL2,99 M€+0,6 % (+18 K€)+0,2 %-1,1 %4,7
96Goncalo GuedesReal SociedadDEL28,94 M€+0,6 % (+167 K€)+2,1 %+12,4 %4,8
97Peter GulácsiVillarrealPOR15,38 M€+0,6 % (+86 K€)+1,9 %+7,2 %6,6
98O. MangalaGetafeMED4,61 M€+0,6 % (+25 K€)+0,8 %-4,4 %6,6
99LejeuneRayo VallecanoDEF13,95 M€+0,5 % (+69 K€)+1,5 %-0,7 %3,1
100PedrosaRayo VallecanoDEF3,20 M€+0,5 % (+15 K€)+1,2 %-1,0 %3,1
101Lucien AgouméSevillaMED20,70 M€+0,5 % (+95 K€)+0,1 %+3,9 %5
102Hugo ÁlvarezCelta de VigoMED5,96 M€+0,4 % (+26 K€)-0,0 %+1,1 %5,1
103Álex BaenaAtlético de MadridMED100,82 M€+0,4 % (+442 K€)+2,2 %+3,1 %9,8
104CourtoisReal MadridPOR52,06 M€+0,4 % (+228 K€)+1,3 %+0,5 %7,1
105Gabriel SuazoSevillaDEF8,30 M€+0,4 % (+36 K€)+0,5 %+1,9 %4,1
106Álex PastorMálagaDEF592 K€+0,4 % (+3 K€)+1,1 %+3,4 %—
107Carlos LópezMálagaPOR593 K€+0,4 % (+2 K€)+1,1 %+3,4 %—
108Unai EguíluzAthletic ClubDEF594 K€+0,4 % (+2 K€)+1,0 %+3,3 %—
109Haitam AbaidaMálagaDEL594 K€+0,4 % (+2 K€)+1,0 %+3,3 %1,7
110Valentín GómezReal BetisDEF6,87 M€+0,4 % (+28 K€)+1,0 %+10,9 %9
111Maroan SannadiAthletic ClubDEL595 K€+0,4 % (+2 K€)+1,0 %+3,2 %2,7
112Julio DíazSevillaDEF595 K€+0,4 % (+2 K€)+1,0 %+3,2 %1
113ZakharyanReal SociedadMED617 K€+0,4 % (+2 K€)+0,5 %+1,9 %3
114Cristian RiveroValenciaPOR596 K€+0,4 % (+2 K€)+1,0 %+3,1 %—
115GrimaldoAtlético de MadridDEF97,53 M€+0,4 % (+383 K€)+3,1 %+10,1 %9,5
116Sergi CanósValenciaDEL597 K€+0,4 % (+2 K€)+1,0 %+3,1 %—
117Víctor MulleratEspanyolDEL597 K€+0,4 % (+2 K€)+1,0 %+3,1 %—
118Álex CiriaReal MadridDEL617 K€+0,4 % (+2 K€)+0,5 %+1,8 %—
119Aitor MañasAlavésDEL598 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+3,0 %2,6
120Luken BeitiaReal SociedadDEF598 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+3,0 %0,7
121Yago SantiagoElcheMED598 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+3,0 %—
122A. DiattaVillarrealMED598 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+3,2 %—
123Iván AlonsoRayo VallecanoDEL599 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+2,9 %—
124Llorenc SerredEspanyolPOR599 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+3,1 %—
125Rubén GómezVillarrealPOR599 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+2,9 %—
126JuanmiGetafeDEL599 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+2,9 %—
127OdriozolaReal SociedadDEF600 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+2,9 %—
128Germán ParreñoDeportivo de La CoruñaPOR600 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+2,9 %—
129Ives ValouGetafeDEF600 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+2,9 %2,2
130I. MunozSevillaDEF600 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+2,9 %—
131Marco de las SíasRayo VallecanoDEF600 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+2,9 %—
132E. AltozanoSevillaMED600 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+2,9 %—
133G. SwiderskiAlavésPOR600 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+2,9 %—
134X. OlaizAlavésDEF600 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+2,9 %2
135Facundo GarcésAlavésDEF600 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+2,8 %—
136Mauro EchegoyenOsasunaMED601 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+2,8 %1
137Robert NavarroAthletic ClubMED27,71 M€+0,4 % (+99 K€)-0,2 %-4,0 %7,7
138MarcaoSevillaDEF601 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+2,8 %—
139Rubén SánchezElcheDEF601 K€+0,4 % (+2 K€)+0,9 %+2,8 %3,3
140CesteroReal MadridMED603 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,7 %—
141DianganaElcheDEL620 K€+0,3 % (+2 K€)+0,4 %+1,6 %2
142A. VallecilloRacing de SantanderMED603 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,7 %—
143Ebrahima DrammehGetafeDEL603 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,7 %—
144José ÁngelEspanyolDEF603 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,7 %1,5
145Adama TimeraEspanyolDEF603 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,7 %—
146Unai SantosOsasunaDEF603 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,7 %-0,3
147A. PanachValenciaDEF603 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,7 %—
148Fran GonzálezSevillaPOR603 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,7 %—
149OsambelaOsasunaMED603 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,7 %3,2
150LetacekGetafePOR603 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,7 %—
151Alberto RiscoGetafeMED604 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,6 %4
152GaldinLevantePOR604 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,6 %—
153Diego FerrerGetafePOR604 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,6 %—
154Arnau ComasDeportivo de La CoruñaDEF604 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,6 %—
155Ferland MendyReal MadridDEF605 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,6 %—
156Sainz-MazaRacing de SantanderMED605 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,5 %1,3
157Dani MartínezAtlético de MadridDEF606 K€+0,3 % (+2 K€)+0,8 %+2,5 %9,5
158Adrián MolinaRayo VallecanoPOR606 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,5 %—
159JoseluGetafeDEL606 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,5 %1
160LobeteMálagaDEL606 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,6 %2
161AranaRacing de SantanderDEL607 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,5 %0,7
162Fran PérezRayo VallecanoMED607 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,5 %0,8
163Yassir ZabiriRacing de SantanderDEL46,18 M€+0,3 % (+145 K€)+1,2 %+6,2 %7,2
164Marco RomanRayo VallecanoMED607 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,4 %—
165Manel UsedoLevanteMED607 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,4 %—
166Salvador EsquivelAtlético de MadridPOR607 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,4 %—
167Gorka CarreraReal SociedadDEL607 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,4 %—
168Mati BarzicElcheDEF607 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,4 %3
169Manu BuenoSevillaMED608 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,4 %2,6
170Paco CortésLevanteDEL608 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,4 %2,6
171Joseph OtunencheMálagaMED623 K€+0,3 % (+2 K€)+0,4 %+1,5 %—
172Aitor FragaReal SociedadPOR608 K€+0,3 % (+2 K€)+0,9 %+0,9 %—
173Jorge CabelloLevanteDEF608 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,4 %—
174IturbeElchePOR608 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,4 %—
175Obed VargasAtlético de MadridMED608 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,4 %—
176Ramón EnríquezMálagaMED609 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,5 %3,1
177Fábio CardosoSevillaDEF609 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,3 %—
178Nico SerranoAthletic ClubDEL610 K€+0,3 % (+2 K€)+0,7 %+2,3 %2
179Rafel BauzáEspanyolMED611 K€+0,3 % (+2 K€)+0,6 %+2,2 %2,3
180Marc SantosLevanteDEF611 K€+0,3 % (+2 K€)+0,6 %+2,2 %2
181Logan CostaVillarrealDEF625 K€+0,3 % (+2 K€)+0,3 %+1,4 %4
182Hugo NovoaAlavésDEF611 K€+0,3 % (+2 K€)+0,6 %+2,2 %5
183Samu BecerraRayo VallecanoMED612 K€+0,3 % (+2 K€)+0,6 %+2,1 %—
184Andrés AntañónCelta de VigoMED612 K€+0,3 % (+2 K€)+0,6 %+2,1 %2,5
185Kevin SánchezDeportivo de La CoruñaDEL612 K€+0,3 % (+2 K€)+0,6 %+2,1 %0,5
186Eneko JauregiMálagaDEL626 K€+0,3 % (+2 K€)+0,3 %+1,3 %1
187Iván VillarCelta de VigoPOR613 K€+0,3 % (+2 K€)+0,6 %+2,1 %—
188MarchalReal SociedadMED614 K€+0,3 % (+2 K€)+0,6 %+2,0 %2
189Hugo BurcioCelta de VigoMED614 K€+0,3 % (+2 K€)+0,6 %+2,0 %2,6
190Iker MonrealAthletic ClubDEF614 K€+0,3 % (+2 K€)+0,6 %+2,0 %—
191Pablo RamónRacing de SantanderDEF1,49 M€+0,3 % (+4 K€)+0,1 %+3,0 %3,9
192C. Tidiane ThiamVillarrealMED615 K€+0,3 % (+2 K€)+0,5 %+1,9 %—
193Adrián RodríguezAlavésPOR615 K€+0,3 % (+2 K€)+0,5 %+1,9 %—
194Álvaro DjalóAthletic ClubDEL616 K€+0,3 % (+2 K€)+0,5 %+1,9 %1
195Rayane BelidAtlético de MadridDEL616 K€+0,2 % (+2 K€)+0,5 %+1,9 %1
196Bambo DiabyElcheDEF617 K€+0,2 % (+1 K€)+0,5 %+1,9 %—
197Pablo CuñatLevantePOR617 K€+0,2 % (+1 K€)+0,5 %+1,8 %—
198JosanElcheMED618 K€+0,2 % (+1 K€)+0,5 %+1,8 %3
199Aimar BlázquezValenciaDEL618 K€+0,2 % (+1 K€)+0,5 %+1,8 %—
200GuevaraAlavésMED619 K€+0,2 % (+1 K€)+0,5 %+1,7 %2,5
201Izei HernandezAlavésDEL619 K€+0,2 % (+1 K€)+0,5 %+1,7 %—
202BalliuRayo VallecanoDEF620 K€+0,2 % (+1 K€)+0,4 %+1,7 %0,5
203Jofre CarrerasEspanyolDEL620 K€+0,2 % (+1 K€)+0,4 %+1,6 %5
204PelayoRayo VallecanoDEF621 K€+0,2 % (+1 K€)+0,4 %+1,6 %—
205Jon GorrotxategiReal SociedadMED1,19 M€+0,2 % (+2 K€)-0,4 %-2,8 %2,2
206Nacho PérezLevanteDEF1,16 M€+0,2 % (+2 K€)+0,4 %+2,0 %4,9
207Alvaro PadillaElcheDEL622 K€+0,2 % (+1 K€)+0,4 %+1,5 %0
208VertrouwdRayo VallecanoDEF624 K€+0,2 % (+1 K€)+0,3 %+1,4 %1,5
209Rafael RomeroSevillaPOR625 K€+0,2 % (+1 K€)+0,3 %+1,4 %—
210DubasinOsasunaDEL2,59 M€+0,2 % (+5 K€)-0,3 %-4,5 %3,1
211Dani BarciaDeportivo de La CoruñaDEF626 K€+0,2 % (+1 K€)+0,3 %+1,3 %—
212Ionut RaduCelta de VigoPOR50,50 M€+0,2 % (+80 K€)+1,4 %+5,3 %9,7
213S. SazonovGetafeDEF635 K€+0,1 % (+1 K€)+0,1 %+0,8 %2,5
214Álex PadillaAthletic ClubPOR637 K€+0,1 % (+1 K€)+0,1 %+0,7 %—
215M. SarrReal SociedadDEF4,00 M€+0,1 % (+4 K€)-0,5 %-3,0 %2,8
216RaphinhaBarcelonaDEL174,94 M€+0,1 % (+154 K€)+0,3 %+0,8 %14,3
217Abel OsorioElcheDEL640 K€+0,1 % (+1 K€)+0,0 %+0,5 %2,4
218OlasagastiLevanteMED5,88 M€+0,1 % (+5 K€)-1,3 %-4,3 %5,4
219Ferran JutglàCelta de VigoDEL13,76 M€+0,1 % (+10 K€)-0,8 %-1,2 %4,6
220Kylian MbappéReal MadridDEL181,03 M€+0,0 % (+88 K€)+0,4 %+2,4 %12,3
221CopeteValenciaDEF645 K€+0,0 % (+0 K€)-0,1 %+0,3 %—
222Aihen MuñozReal SociedadDEF632 K€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,8 %1
223El-AbdellaouiCelta de VigoDEL647 K€+0,0 % (+0 K€)-0,1 %+0,2 %3,5
224Pablo MarínReal SociedadMED634 K€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,7 %-3
225Hugo SoteloLevanteMED648 K€+0,0 % (+0 K€)-0,2 %+0,1 %1,2
226Ante BudimirOsasunaDEL68,50 M€+0,0 % (+18 K€)-0,2 %-4,9 %8,3
227GuliashviliRacing de SantanderDEL651 K€+0,0 % (+0 K€)-0,2 %-0,0 %1
228Diego MurilloMálagaDEF652 K€+0,0 % (+0 K€)-0,2 %-0,1 %—
229Adama BoiroAthletic ClubDEF447 K€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %1
230AffengruberElcheDEF23,12 M€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %6
231Pol LozanoEspanyolMED677 K€+0,0 % (+0 K€)-0,5 %-1,1 %2,6
232Unai MarreroReal SociedadPOR645 K€+0,0 % (+0 K€)-0,1 %+0,2 %9
233Dani SánchezMálagaDEF598 K€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %—
234Charlie PatiñoDeportivo de La CoruñaMED459 K€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %—
235Beñat PradosAthletic ClubMED631 K€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,9 %2
236Carlos ÁlvarezLevanteMED13,01 M€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %0
237Carlos MartínAtlético de MadridDEL1,44 M€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %4
238Víctor GarcíaLevanteDEF663 K€+0,0 % (+0 K€)-0,4 %-0,5 %2,6
239Kareem TundeLevanteDEL6,67 M€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %2
240Juan BerrocalMálagaDEF638 K€+0,0 % (+0 K€)-0,1 %+0,5 %3
241SuleimanRacing de SantanderDEL955 K€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %—
242Jairo NoriegaDeportivo de La CoruñaMED300 K€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %—
243Gonzalo PetitReal BetisDEL3,00 M€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %—
244Aarón OchoaMálagaMED800 K€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %—
245José JuradoDeportivo de La CoruñaMED638 K€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %—
246Eric PuertoDeportivo de La CoruñaPOR368 K€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %—
247Martim NetoElcheMED670 K€+0,0 % (+0 K€)-0,5 %-0,8 %3,4
248Gustavo PuertaRacing de SantanderMED12,82 M€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %4
249PrimoLevantePOR1,10 M€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %—
250GijselhartDeportivo de La CoruñaMED1,26 M€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %2
251Arnau OrtizAtlético de MadridDEL659 K€+0,0 % (+0 K€)-0,3 %-0,4 %3,2
252Umaru KonareElcheDEL593 K€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %0
253GerenabarrenaAthletic ClubMED2,11 M€+0,0 % (+0 K€)-0,7 %-2,9 %3,4
254Diego DiazRacing de SantanderMED476 K€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %1
255Rockson YeboahOsasunaDEF651 K€+0,0 % (+0 K€)-0,2 %-0,0 %0,3
256Moussa DiarraMálagaDEF25 K€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %0
257BouareRayo VallecanoMED654 K€+0,0 % (+0 K€)-0,3 %-0,2 %3,8
258Aritz AldasoroRacing de SantanderMED608 K€+0,0 % (+0 K€)+0,0 %+0,0 %—
259Diego LópezValenciaDEL653 K€-0,0 % (-0 K€)-0,2 %-0,1 %—
260Eder AllerBarcelonaPOR655 K€-0,0 % (-0 K€)-0,3 %-0,2 %—
261Jan OblakAtlético de MadridPOR51,23 M€-0,0 % (-20 K€)+1,1 %+4,4 %10
262Dani LorenzoMálagaMED9,00 M€-0,1 % (-5 K€)-1,6 %-5,7 %4,9
263FoulquierValenciaDEF662 K€-0,1 % (-0 K€)-0,4 %-0,6 %—
264Randy NtekaRayo VallecanoDEL663 K€-0,1 % (-0 K€)-0,4 %-0,6 %7
265Rodrigo MendozaAtlético de MadridMED664 K€-0,1 % (-0 K€)-0,5 %-0,7 %3,3
266OskarssonReal SociedadDEL3,81 M€-0,1 % (-3 K€)-1,0 %+4,5 %3,4
267MoncayolaOsasunaMED4,01 M€-0,1 % (-3 K€)-1,4 %-5,4 %3,2
268EddahchouriDeportivo de La CoruñaDEL666 K€-0,1 % (-1 K€)-0,5 %-0,8 %3,5
269Riki RodríguezDeportivo de La CoruñaMED653 K€-0,1 % (-1 K€)-0,2 %-0,1 %3,4
270Unai SimónAthletic ClubPOR41,32 M€-0,1 % (-42 K€)+0,6 %+2,7 %8,7
271NatanReal BetisDEF51,49 M€-0,1 % (-55 K€)+0,1 %+2,7 %7,8
272Iker CórdobaValenciaDEF671 K€-0,1 % (-1 K€)-0,6 %-1,0 %2,7
