Precio y valor de todos los jugadores → · Jugadores recomendados hoy →
Quién sube y quién baja hoy en LaLiga Fantasy: evolución de precios, predicción a 2 días, el máximo a pagar por cada jugador y los mejores chollos de la jornada. Compara hasta 3 jugadores.
Los 30 jugadores que más cambian de precio en el último día. Toca uno para añadirlo al comparador de abajo.
Predicción basada en tendencia actual, ajustada por lesiones, sanciones y rendimiento.
Busca un jugador para ver su evolución de precio 📊
El mercado de hoy de un vistazo: cuánto cuesta cada jugador y cuánto ha subido o bajado en 1, 3 y 7 días. Busca a cualquiera por nombre o filtra por equipo y posición. Datos del 06/11/2026; la web actualiza los precios cada día.
| # | Jugador | Equipo | Pos | Precio | Hoy | 3 días | 7 días | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Fariñas | Barcelona | MED | 797 K€ | +8,7 % (+63 K€) | +23,1 % | +30,7 % | 5 |
| 2 | Adrián Niño | Málaga | DEL | 2,72 M€ | +7,1 % (+180 K€) | +26,3 % | +66,9 % | 6,1 |
| 3 | Ángel Fortuño | Espanyol | POR | 2,19 M€ | +6,9 % (+142 K€) | +22,0 % | +61,6 % | 9,5 |
| 4 | Vivian | Athletic Club | DEF | 4,37 M€ | +6,4 % (+262 K€) | +20,7 % | +40,6 % | 9 |
| 5 | Berenguer | Athletic Club | DEL | 25,34 M€ | +5,7 % (+1,38 M€) | +20,6 % | +56,7 % | 7,9 |
| 6 | Frenkie de Jong | Barcelona | MED | 9,45 M€ | +5,2 % (+467 K€) | +14,8 % | +33,6 % | 3,5 |
| 7 | Hugo Rincón | Athletic Club | DEF | 1,26 M€ | +5,2 % (+62 K€) | +16,0 % | +32,4 % | 5 |
| 8 | Fede Redondo | Elche | MED | 1,74 M€ | +5,0 % (+83 K€) | +16,2 % | +36,4 % | 7,2 |
| 9 | Vanja Drkusic | Espanyol | DEF | 1,04 M€ | +4,9 % (+48 K€) | +14,5 % | +25,1 % | 4,3 |
| 10 | Félix Correia | Sevilla | DEL | 7,98 M€ | +4,6 % (+349 K€) | +15,4 % | +33,0 % | 7 |
| 11 | Aubameyang | Deportivo de La Coruña | DEL | 48,98 M€ | +4,4 % (+2,08 M€) | +13,4 % | +16,2 % | 11,2 |
| 12 | Moi Gómez | Osasuna | MED | 4,32 M€ | +4,4 % (+181 K€) | +12,8 % | +23,7 % | 6,9 |
| 13 | Kike Salas | Sevilla | DEF | 20,88 M€ | +4,0 % (+810 K€) | +14,3 % | +28,0 % | 5,9 |
| 14 | Umar Sadiq | Valencia | DEL | 1,15 M€ | +3,6 % (+40 K€) | +9,4 % | +5,6 % | 10,5 |
| 15 | Cabrera | Espanyol | DEF | 13,40 M€ | +3,4 % (+435 K€) | +11,8 % | +27,3 % | 6,1 |
| 16 | Marc Roca | Real Betis | MED | 28,32 M€ | +3,2 % (+874 K€) | +10,7 % | +24,0 % | 7,5 |
| 17 | Buba Sangaré | Elche | DEF | 2,20 M€ | +3,1 % (+66 K€) | +8,1 % | +11,7 % | 4,4 |
| 18 | Marc Bartra | Real Betis | DEF | 20,53 M€ | +3,1 % (+610 K€) | +10,5 % | +15,1 % | 8,6 |
| 19 | Dean Huijsen | Real Madrid | DEF | 38,33 M€ | +2,9 % (+1,10 M€) | +10,3 % | +20,7 % | 5,4 |
| 20 | Javier Hernandez | Espanyol | MED | 25,50 M€ | +2,9 % (+711 K€) | +10,1 % | +25,9 % | 5,8 |
| 21 | Bil Nsongo | Deportivo de La Coruña | DEL | 11,49 M€ | +2,7 % (+306 K€) | +8,3 % | +15,7 % | 6 |
| 22 | Hjulmand | Atlético de Madrid | MED | 16,94 M€ | +2,7 % (+450 K€) | +8,8 % | +21,6 % | 5,6 |
| 23 | Unai López | Rayo Vallecano | MED | 26,61 M€ | +2,7 % (+706 K€) | +9,8 % | +19,3 % | 7,1 |
| 24 | R. Revivo | Elche | DEF | 7,29 M€ | +2,7 % (+189 K€) | +8,8 % | +26,5 % | 5,8 |
| 25 | Luka Sucic | Real Sociedad | MED | 33,57 M€ | +2,6 % (+867 K€) | +9,1 % | +17,1 % | 5,7 |
| 26 | Miguel Loureiro | Deportivo de La Coruña | DEF | 1,04 M€ | +2,5 % (+26 K€) | +5,8 % | +1,2 % | 4,3 |
| 27 | Andrei Ratiu | Rayo Vallecano | DEF | 12,03 M€ | +2,5 % (+296 K€) | +8,6 % | +11,1 % | 6,4 |
| 28 | Nico Williams | Athletic Club | DEL | 51,21 M€ | +2,5 % (+1,26 M€) | +9,2 % | +19,8 % | 6,6 |
| 29 | Andrés García | Getafe | DEF | 7,95 M€ | +2,5 % (+192 K€) | +7,8 % | +5,8 % | 5,6 |
| 30 | Víctor Chust | Elche | DEF | 6,12 M€ | +2,5 % (+146 K€) | +8,1 % | +21,9 % | 5 |
| 31 | Iñaki Williams | Athletic Club | DEL | 29,95 M€ | +2,4 % (+716 K€) | +8,1 % | +15,8 % | 6,6 |
| 32 | Javi Rodríguez | Celta de Vigo | DEF | 6,78 M€ | +2,4 % (+161 K€) | +6,6 % | +20,5 % | 6,2 |
| 33 | Satriano | Getafe | DEL | 19,02 M€ | +2,4 % (+445 K€) | +7,7 % | +10,6 % | 7,2 |
| 34 | De Frutos | Rayo Vallecano | DEL | 13,97 M€ | +2,4 % (+326 K€) | +8,4 % | +14,3 % | 8,7 |
| 35 | César Tárrega | Valencia | DEF | 5,42 M€ | +2,4 % (+126 K€) | +7,6 % | +12,9 % | 6,5 |
| 36 | Luis Rioja | Valencia | MED | 3,29 M€ | +2,4 % (+76 K€) | +6,7 % | +9,7 % | 4,9 |
| 37 | Ifeanyi Ndukwe | Levante | DEF | 1,18 M€ | +2,4 % (+27 K€) | +7,0 % | +16,7 % | 5,2 |
| 38 | Cucurella | Real Madrid | DEF | 41,04 M€ | +2,3 % (+936 K€) | +8,8 % | +19,0 % | 3,7 |
| 39 | Tchouaméni | Real Madrid | MED | 32,04 M€ | +2,3 % (+728 K€) | +8,2 % | +16,2 % | 5,1 |
| 40 | Thiago Fernández | Levante | MED | 1,50 M€ | +2,3 % (+34 K€) | +6,4 % | +16,5 % | 4,6 |
| 41 | Mario Soriano | Deportivo de La Coruña | MED | 45,33 M€ | +2,3 % (+1,01 M€) | +6,3 % | +10,1 % | 8,2 |
| 42 | Pablo Fornals | Real Betis | MED | 45,18 M€ | +2,2 % (+993 K€) | +7,3 % | +10,4 % | 7,5 |
| 43 | Alex Freeman | Villarreal | DEF | 13,19 M€ | +2,2 % (+286 K€) | +8,3 % | +29,5 % | 5,2 |
| 44 | Pepelu | Valencia | MED | 42,28 M€ | +2,2 % (+910 K€) | +9,2 % | +23,9 % | 7,3 |
| 45 | Mujaid Sadick | Rayo Vallecano | DEF | 2,05 M€ | +1,9 % (+39 K€) | +4,9 % | +5,1 % | 3,3 |
| 46 | Konaté | Real Madrid | DEF | 35,82 M€ | +1,9 % (+678 K€) | +6,5 % | +12,3 % | 4,1 |
| 47 | Isco | Real Betis | MED | 67,88 M€ | +1,9 % (+1,28 M€) | +6,7 % | +17,7 % | 8,4 |
| 48 | Yuri | Athletic Club | DEF | 24,09 M€ | +1,9 % (+439 K€) | +5,6 % | +15,5 % | 7 |
| 49 | Edu Expósito | Espanyol | MED | 41,44 M€ | +1,8 % (+741 K€) | +6,6 % | +16,5 % | 7,3 |
| 50 | Bryan Zaragoza | Espanyol | DEL | 14,06 M€ | +1,8 % (+248 K€) | +5,8 % | +11,4 % | 4,6 |
| 51 | Bernardo Silva | Real Madrid | MED | 22,29 M€ | +1,8 % (+390 K€) | +5,3 % | +7,8 % | 3,6 |
| 52 | Peio Canales | Athletic Club | MED | 4,09 M€ | +1,7 % (+70 K€) | +4,2 % | +2,7 % | 3,5 |
| 53 | El Hilali | Espanyol | DEF | 16,56 M€ | +1,7 % (+280 K€) | +5,4 % | +8,3 % | 5,9 |
| 54 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | DEL | 60,64 M€ | +1,7 % (+1,00 M€) | +6,9 % | +23,0 % | 5,9 |
| 55 | Marc Bernal | Barcelona | MED | 15,34 M€ | +1,7 % (+253 K€) | -0,7 % | -7,6 % | 4,3 |
| 56 | Mikautadze | Villarreal | DEL | 43,84 M€ | +1,6 % (+712 K€) | +6,1 % | +18,3 % | 6,1 |
| 57 | Morcillo | Elche | MED | 1,59 M€ | +1,6 % (+26 K€) | +5,6 % | +17,1 % | 4,3 |
| 58 | Matias Dituro | Elche | POR | 14,94 M€ | +1,5 % (+228 K€) | +5,4 % | +13,7 % | 7,3 |
| 59 | João Cancelo | Barcelona | DEF | 39,55 M€ | +1,5 % (+596 K€) | +5,3 % | +13,5 % | 4,1 |
| 60 | Arnaut Danjuma | Valencia | DEL | 4,46 M€ | +1,5 % (+67 K€) | +4,2 % | +2,5 % | 4,8 |
| 61 | Adama Traoré | Deportivo de La Coruña | DEL | 5,73 M€ | +1,5 % (+84 K€) | +3,8 % | -1,4 % | 3,8 |
| 62 | Yeremay | Deportivo de La Coruña | DEL | 38,25 M€ | +1,5 % (+558 K€) | +5,4 % | +13,6 % | 5,5 |
| 63 | Ramón Terrats | Getafe | MED | 18,99 M€ | +1,4 % (+271 K€) | +3,9 % | +1,9 % | 6,6 |
| 64 | Fermín | Barcelona | MED | 109,68 M€ | +1,4 % (+1,55 M€) | +5,2 % | +11,9 % | 9,4 |
| 65 | Gonzalo Villar | Elche | MED | 9,50 M€ | +1,3 % (+125 K€) | +3,8 % | +0,7 % | 5,1 |
| 66 | Reque | Levante | MED | 774 K€ | +1,2 % (+9 K€) | +2,0 % | +3,3 % | 4 |
| 67 | Y. Fofana | Sevilla | MED | 40,41 M€ | +1,2 % (+472 K€) | +3,2 % | +11,3 % | 6,8 |
| 68 | Yan Diomande | Real Madrid | DEL | 119,53 M€ | +1,1 % (+1,36 M€) | +4,0 % | +11,2 % | 6,6 |
| 69 | Marc Pubill | Atlético de Madrid | DEF | 49,37 M€ | +1,1 % (+527 K€) | +4,7 % | +13,1 % | 5,8 |
| 70 | José Gayà | Valencia | DEF | 6,50 M€ | +1,1 % (+69 K€) | +3,4 % | +3,5 % | 5,1 |
| 71 | Yoel Lago | Celta de Vigo | DEF | 28,53 M€ | +1,1 % (+301 K€) | +3,4 % | +9,4 % | 6,6 |
| 72 | Carlos Macia | Villarreal | MED | 765 K€ | +1,0 % (+8 K€) | +3,3 % | +11,5 % | 4,2 |
| 73 | Lucas Cepeda | Elche | DEL | 3,53 M€ | +1,0 % (+36 K€) | +3,9 % | +12,2 % | 5,3 |
| 74 | Brugué | Levante | DEL | 7,96 M€ | +1,0 % (+81 K€) | +3,0 % | +7,7 % | 6,6 |
| 75 | Pedro Díaz | Rayo Vallecano | MED | 736 K€ | +1,0 % (+7 K€) | +2,3 % | +1,9 % | 3 |
| 76 | Bellingham | Real Madrid | MED | 138,54 M€ | +1,0 % (+1,38 M€) | +3,5 % | +7,4 % | 10 |
| 77 | Germán Valera | Elche | MED | 19,49 M€ | +1,0 % (+191 K€) | +2,9 % | +11,1 % | 5,8 |
| 78 | Nicolas Pépé | Villarreal | DEL | 24,51 M€ | +0,9 % (+227 K€) | +1,9 % | +0,8 % | 6,2 |
| 79 | Sergi Cardona | Villarreal | DEF | 2,99 M€ | +0,9 % (+28 K€) | +2,2 % | +8,9 % | 4 |
| 80 | Enes Unal | Getafe | DEL | 7,04 M€ | +0,9 % (+64 K€) | +2,7 % | -1,3 % | 4,4 |
| 81 | Andrés Castrín | Sevilla | DEF | 11,58 M€ | +0,9 % (+101 K€) | +2,8 % | +6,6 % | 4,5 |
| 82 | Eduardo Camavinga | Real Madrid | MED | 5,50 M€ | +0,8 % (+45 K€) | +1,1 % | +7,4 % | 3,3 |
| 83 | Camavinga | Real Madrid | MED | 5,50 M€ | +0,8 % (+45 K€) | +1,1 % | +7,4 % | 3 |
| 84 | Javi Galán | Celta de Vigo | DEF | 5,57 M€ | +0,8 % (+45 K€) | +2,3 % | +7,6 % | 4,6 |
| 85 | Iván Martín | Racing de Santander | MED | 5,35 M€ | +0,8 % (+43 K€) | +1,0 % | +1,2 % | 3,9 |
| 86 | Buchanan | Villarreal | MED | 5,18 M€ | +0,8 % (+42 K€) | +0,6 % | +1,6 % | 2,9 |
| 87 | Luismi Cruz | Deportivo de La Coruña | DEL | 11,11 M€ | +0,8 % (+89 K€) | +1,0 % | -4,0 % | 6,1 |
| 88 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | DEL | 52,33 M€ | +0,8 % (+406 K€) | +2,7 % | +1,2 % | 8,4 |
| 89 | Simeone | Atlético de Madrid | DEL | 51,92 M€ | +0,8 % (+389 K€) | +3,1 % | +4,5 % | 7,3 |
| 90 | Guido Rodríguez | Valencia | MED | 11,88 M€ | +0,8 % (+89 K€) | +1,8 % | -1,4 % | 7 |
| 91 | Emil Audero | Rayo Vallecano | POR | 4,87 M€ | +0,7 % (+35 K€) | +2,2 % | +3,1 % | 4,8 |
| 92 | Arda Guler | Real Madrid | MED | 128,28 M€ | +0,7 % (+906 K€) | +2,9 % | +5,2 % | 9,6 |
| 93 | Hancko | Atlético de Madrid | DEF | 59,74 M€ | +0,7 % (+420 K€) | +3,1 % | +10,0 % | 8,3 |
| 94 | Fede Valverde | Real Madrid | MED | 63,60 M€ | +0,7 % (+415 K€) | -0,7 % | -6,7 % | 5,5 |
| 95 | Chidera Ejuke | Sevilla | DEL | 2,99 M€ | +0,6 % (+18 K€) | +0,2 % | -1,1 % | 4,7 |
| 96 | Goncalo Guedes | Real Sociedad | DEL | 28,94 M€ | +0,6 % (+167 K€) | +2,1 % | +12,4 % | 4,8 |
| 97 | Peter Gulácsi | Villarreal | POR | 15,38 M€ | +0,6 % (+86 K€) | +1,9 % | +7,2 % | 6,6 |
| 98 | O. Mangala | Getafe | MED | 4,61 M€ | +0,6 % (+25 K€) | +0,8 % | -4,4 % | 6,6 |
| 99 | Lejeune | Rayo Vallecano | DEF | 13,95 M€ | +0,5 % (+69 K€) | +1,5 % | -0,7 % | 3,1 |
| 100 | Pedrosa | Rayo Vallecano | DEF | 3,20 M€ | +0,5 % (+15 K€) | +1,2 % | -1,0 % | 3,1 |
| 101 | Lucien Agoumé | Sevilla | MED | 20,70 M€ | +0,5 % (+95 K€) | +0,1 % | +3,9 % | 5 |
| 102 | Hugo Álvarez | Celta de Vigo | MED | 5,96 M€ | +0,4 % (+26 K€) | -0,0 % | +1,1 % | 5,1 |
| 103 | Álex Baena | Atlético de Madrid | MED | 100,82 M€ | +0,4 % (+442 K€) | +2,2 % | +3,1 % | 9,8 |
| 104 | Courtois | Real Madrid | POR | 52,06 M€ | +0,4 % (+228 K€) | +1,3 % | +0,5 % | 7,1 |
| 105 | Gabriel Suazo | Sevilla | DEF | 8,30 M€ | +0,4 % (+36 K€) | +0,5 % | +1,9 % | 4,1 |
| 106 | Álex Pastor | Málaga | DEF | 592 K€ | +0,4 % (+3 K€) | +1,1 % | +3,4 % | — |
| 107 | Carlos López | Málaga | POR | 593 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +1,1 % | +3,4 % | — |
| 108 | Unai Eguíluz | Athletic Club | DEF | 594 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +1,0 % | +3,3 % | — |
| 109 | Haitam Abaida | Málaga | DEL | 594 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +1,0 % | +3,3 % | 1,7 |
| 110 | Valentín Gómez | Real Betis | DEF | 6,87 M€ | +0,4 % (+28 K€) | +1,0 % | +10,9 % | 9 |
| 111 | Maroan Sannadi | Athletic Club | DEL | 595 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +1,0 % | +3,2 % | 2,7 |
| 112 | Julio Díaz | Sevilla | DEF | 595 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +1,0 % | +3,2 % | 1 |
| 113 | Zakharyan | Real Sociedad | MED | 617 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,5 % | +1,9 % | 3 |
| 114 | Cristian Rivero | Valencia | POR | 596 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +1,0 % | +3,1 % | — |
| 115 | Grimaldo | Atlético de Madrid | DEF | 97,53 M€ | +0,4 % (+383 K€) | +3,1 % | +10,1 % | 9,5 |
| 116 | Sergi Canós | Valencia | DEL | 597 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +1,0 % | +3,1 % | — |
| 117 | Víctor Mullerat | Espanyol | DEL | 597 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +1,0 % | +3,1 % | — |
| 118 | Álex Ciria | Real Madrid | DEL | 617 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,5 % | +1,8 % | — |
| 119 | Aitor Mañas | Alavés | DEL | 598 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +3,0 % | 2,6 |
| 120 | Luken Beitia | Real Sociedad | DEF | 598 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +3,0 % | 0,7 |
| 121 | Yago Santiago | Elche | MED | 598 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +3,0 % | — |
| 122 | A. Diatta | Villarreal | MED | 598 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +3,2 % | — |
| 123 | Iván Alonso | Rayo Vallecano | DEL | 599 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +2,9 % | — |
| 124 | Llorenc Serred | Espanyol | POR | 599 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +3,1 % | — |
| 125 | Rubén Gómez | Villarreal | POR | 599 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +2,9 % | — |
| 126 | Juanmi | Getafe | DEL | 599 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +2,9 % | — |
| 127 | Odriozola | Real Sociedad | DEF | 600 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +2,9 % | — |
| 128 | Germán Parreño | Deportivo de La Coruña | POR | 600 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +2,9 % | — |
| 129 | Ives Valou | Getafe | DEF | 600 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +2,9 % | 2,2 |
| 130 | I. Munoz | Sevilla | DEF | 600 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +2,9 % | — |
| 131 | Marco de las Sías | Rayo Vallecano | DEF | 600 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +2,9 % | — |
| 132 | E. Altozano | Sevilla | MED | 600 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +2,9 % | — |
| 133 | G. Swiderski | Alavés | POR | 600 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +2,9 % | — |
| 134 | X. Olaiz | Alavés | DEF | 600 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +2,9 % | 2 |
| 135 | Facundo Garcés | Alavés | DEF | 600 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +2,8 % | — |
| 136 | Mauro Echegoyen | Osasuna | MED | 601 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +2,8 % | 1 |
| 137 | Robert Navarro | Athletic Club | MED | 27,71 M€ | +0,4 % (+99 K€) | -0,2 % | -4,0 % | 7,7 |
| 138 | Marcao | Sevilla | DEF | 601 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +2,8 % | — |
| 139 | Rubén Sánchez | Elche | DEF | 601 K€ | +0,4 % (+2 K€) | +0,9 % | +2,8 % | 3,3 |
| 140 | Cestero | Real Madrid | MED | 603 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,7 % | — |
| 141 | Diangana | Elche | DEL | 620 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,4 % | +1,6 % | 2 |
| 142 | A. Vallecillo | Racing de Santander | MED | 603 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,7 % | — |
| 143 | Ebrahima Drammeh | Getafe | DEL | 603 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,7 % | — |
| 144 | José Ángel | Espanyol | DEF | 603 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,7 % | 1,5 |
| 145 | Adama Timera | Espanyol | DEF | 603 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,7 % | — |
| 146 | Unai Santos | Osasuna | DEF | 603 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,7 % | -0,3 |
| 147 | A. Panach | Valencia | DEF | 603 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,7 % | — |
| 148 | Fran González | Sevilla | POR | 603 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,7 % | — |
| 149 | Osambela | Osasuna | MED | 603 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,7 % | 3,2 |
| 150 | Letacek | Getafe | POR | 603 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,7 % | — |
| 151 | Alberto Risco | Getafe | MED | 604 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,6 % | 4 |
| 152 | Galdin | Levante | POR | 604 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,6 % | — |
| 153 | Diego Ferrer | Getafe | POR | 604 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,6 % | — |
| 154 | Arnau Comas | Deportivo de La Coruña | DEF | 604 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,6 % | — |
| 155 | Ferland Mendy | Real Madrid | DEF | 605 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,6 % | — |
| 156 | Sainz-Maza | Racing de Santander | MED | 605 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,5 % | 1,3 |
| 157 | Dani Martínez | Atlético de Madrid | DEF | 606 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,8 % | +2,5 % | 9,5 |
| 158 | Adrián Molina | Rayo Vallecano | POR | 606 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,5 % | — |
| 159 | Joselu | Getafe | DEL | 606 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,5 % | 1 |
| 160 | Lobete | Málaga | DEL | 606 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,6 % | 2 |
| 161 | Arana | Racing de Santander | DEL | 607 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,5 % | 0,7 |
| 162 | Fran Pérez | Rayo Vallecano | MED | 607 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,5 % | 0,8 |
| 163 | Yassir Zabiri | Racing de Santander | DEL | 46,18 M€ | +0,3 % (+145 K€) | +1,2 % | +6,2 % | 7,2 |
| 164 | Marco Roman | Rayo Vallecano | MED | 607 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,4 % | — |
| 165 | Manel Usedo | Levante | MED | 607 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,4 % | — |
| 166 | Salvador Esquivel | Atlético de Madrid | POR | 607 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,4 % | — |
| 167 | Gorka Carrera | Real Sociedad | DEL | 607 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,4 % | — |
| 168 | Mati Barzic | Elche | DEF | 607 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,4 % | 3 |
| 169 | Manu Bueno | Sevilla | MED | 608 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,4 % | 2,6 |
| 170 | Paco Cortés | Levante | DEL | 608 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,4 % | 2,6 |
| 171 | Joseph Otunenche | Málaga | MED | 623 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,4 % | +1,5 % | — |
| 172 | Aitor Fraga | Real Sociedad | POR | 608 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,9 % | +0,9 % | — |
| 173 | Jorge Cabello | Levante | DEF | 608 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,4 % | — |
| 174 | Iturbe | Elche | POR | 608 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,4 % | — |
| 175 | Obed Vargas | Atlético de Madrid | MED | 608 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,4 % | — |
| 176 | Ramón Enríquez | Málaga | MED | 609 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,5 % | 3,1 |
| 177 | Fábio Cardoso | Sevilla | DEF | 609 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,3 % | — |
| 178 | Nico Serrano | Athletic Club | DEL | 610 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,7 % | +2,3 % | 2 |
| 179 | Rafel Bauzá | Espanyol | MED | 611 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,6 % | +2,2 % | 2,3 |
| 180 | Marc Santos | Levante | DEF | 611 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,6 % | +2,2 % | 2 |
| 181 | Logan Costa | Villarreal | DEF | 625 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,3 % | +1,4 % | 4 |
| 182 | Hugo Novoa | Alavés | DEF | 611 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,6 % | +2,2 % | 5 |
| 183 | Samu Becerra | Rayo Vallecano | MED | 612 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,6 % | +2,1 % | — |
| 184 | Andrés Antañón | Celta de Vigo | MED | 612 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,6 % | +2,1 % | 2,5 |
| 185 | Kevin Sánchez | Deportivo de La Coruña | DEL | 612 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,6 % | +2,1 % | 0,5 |
| 186 | Eneko Jauregi | Málaga | DEL | 626 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,3 % | +1,3 % | 1 |
| 187 | Iván Villar | Celta de Vigo | POR | 613 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,6 % | +2,1 % | — |
| 188 | Marchal | Real Sociedad | MED | 614 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,6 % | +2,0 % | 2 |
| 189 | Hugo Burcio | Celta de Vigo | MED | 614 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,6 % | +2,0 % | 2,6 |
| 190 | Iker Monreal | Athletic Club | DEF | 614 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,6 % | +2,0 % | — |
| 191 | Pablo Ramón | Racing de Santander | DEF | 1,49 M€ | +0,3 % (+4 K€) | +0,1 % | +3,0 % | 3,9 |
| 192 | C. Tidiane Thiam | Villarreal | MED | 615 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,5 % | +1,9 % | — |
| 193 | Adrián Rodríguez | Alavés | POR | 615 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,5 % | +1,9 % | — |
| 194 | Álvaro Djaló | Athletic Club | DEL | 616 K€ | +0,3 % (+2 K€) | +0,5 % | +1,9 % | 1 |
| 195 | Rayane Belid | Atlético de Madrid | DEL | 616 K€ | +0,2 % (+2 K€) | +0,5 % | +1,9 % | 1 |
| 196 | Bambo Diaby | Elche | DEF | 617 K€ | +0,2 % (+1 K€) | +0,5 % | +1,9 % | — |
| 197 | Pablo Cuñat | Levante | POR | 617 K€ | +0,2 % (+1 K€) | +0,5 % | +1,8 % | — |
| 198 | Josan | Elche | MED | 618 K€ | +0,2 % (+1 K€) | +0,5 % | +1,8 % | 3 |
| 199 | Aimar Blázquez | Valencia | DEL | 618 K€ | +0,2 % (+1 K€) | +0,5 % | +1,8 % | — |
| 200 | Guevara | Alavés | MED | 619 K€ | +0,2 % (+1 K€) | +0,5 % | +1,7 % | 2,5 |
| 201 | Izei Hernandez | Alavés | DEL | 619 K€ | +0,2 % (+1 K€) | +0,5 % | +1,7 % | — |
| 202 | Balliu | Rayo Vallecano | DEF | 620 K€ | +0,2 % (+1 K€) | +0,4 % | +1,7 % | 0,5 |
| 203 | Jofre Carreras | Espanyol | DEL | 620 K€ | +0,2 % (+1 K€) | +0,4 % | +1,6 % | 5 |
| 204 | Pelayo | Rayo Vallecano | DEF | 621 K€ | +0,2 % (+1 K€) | +0,4 % | +1,6 % | — |
| 205 | Jon Gorrotxategi | Real Sociedad | MED | 1,19 M€ | +0,2 % (+2 K€) | -0,4 % | -2,8 % | 2,2 |
| 206 | Nacho Pérez | Levante | DEF | 1,16 M€ | +0,2 % (+2 K€) | +0,4 % | +2,0 % | 4,9 |
| 207 | Alvaro Padilla | Elche | DEL | 622 K€ | +0,2 % (+1 K€) | +0,4 % | +1,5 % | 0 |
| 208 | Vertrouwd | Rayo Vallecano | DEF | 624 K€ | +0,2 % (+1 K€) | +0,3 % | +1,4 % | 1,5 |
